使用人数 | カラータイプ | 高さタイプ | 製品コード | 天板サイズ(A)×(B) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
2人用 | クリーム | Low | 100010230 | 90 × 45cm | 約 6.5 kg |
High | 100010231 | 90 × 45cm | 約 7 kg | ||
アイボリー | Low | 100010232 | 90 × 45cm | 約 6.5 kg | |
High | 100010233 | 90 × 45cm | 約 7 kg | ||
4人用 | クリーム | Low | 100010431 | 90 × 60cm | 約 8 kg |
High | 100010432 | 90 × 60cm | 約 8.5 kg | ||
アイボリー | Low | 100010433 | 90 × 60cm | 約 8 kg | |
High | 100010434 | 90 × 60cm | 約 8.5 kg | ||
6人用 | クリーム | Low | 100010636 | 120 × 60cm | 約 8.5 kg |
High | 100010637 | 120 × 60cm | 約 9 kg | ||
アイボリー | Low | 100010640 | 120 × 60cm | 約 8.5 kg | |
High | 100010641 | 120 × 60cm | 約 9 kg | ||
ワイド | クリーム | Low | 100010705 | 120 × 75cm | 約 10.5 kg |
High | 100010706 | 120 × 75cm | 約 11 kg | ||
アイボリー | Low | 100010710 | 120 × 75cm | 約 10.5 kg | |
High | 100010711 | 120 × 75cm | 約 11 kg |
材質 | 天板 | 表面 : 抗菌・抗ウイルス性メラミン化粧板 ( クリーム・アイボリー ) 裏面 : 抗菌プリント |
エッジ | 抗菌・エラストマー ( ホワイト・ベージュ ) | |
フレーム | スチール ( クロームメッキ ) | |
脚パイプ | スチール ( 抗菌・粉体塗装 ) | |
高さ調整パーツ | 抗菌・ポリプロピレン( イエロー・ブラウン ) | |
持ち手グリップ | 抗菌・ポリエチレン ( 6人用・ワイドのみ ) | |
樹脂バンド | 抗菌・ポリプロピレン ( 滑り止め部:エラストマー ) |
テーブル裏面 |